TIKEHAU CAPITAL
Tikehau Capital Advisors, entrepreneurial company asset management company.
TIKEHAU CAPITAL
Social Links:
Industry:
Venture Capital
Founded:
2004-01-01
Status:
Active
Contact:
+65 6718 2111
Total Funding:
0
Technology used in webpage:
Viewport Meta IPhone / Mobile Compatible SPF SSL By Default Google Analytics LetsEncrypt Apple Mobile Web Clips Icon Google Tag Manager Content Delivery Network Google Universal Analytics
Current Advisors List
![]()
Current Employees Featured


![]()
![]()
Founder
![]()
Acquisitions List
| Date | Company | Article | Price |
|---|---|---|---|
| 2022-08-05 | Acatec | Acatec acquired by Tikehau Capital | N/A |
| 2022-05-20 | Bt2i group | Bt2i group acquired by Tikehau Capital | N/A |
| 2021-12-10 | Groupe ROSSI AERO | Groupe ROSSI AERO acquired by Tikehau Capital | N/A |
| 2021-11-02 | Groupe Sterne | Groupe Sterne acquired by Tikehau Capital | N/A |
| 2019-12-20 | ACEK Renewables | ACEK Renewables acquired by Tikehau Capital | 81 M EUR |
| 2017-06-29 | Credit.fr | Credit.fr acquired by Tikehau Capital | 12 M EUR |
Investors List
![]()
Morgan Stanley
Morgan Stanley investment in Private Equity Round - Tikehau Capital
Investments List
| Date | Company | Article | Money raised |
|---|---|---|---|
| 2022-07-15 | Montvel | Tikehau Capital investment in Seed Round - Montvel | 2 M EUR |
| 2022-06-22 | Helicap | Tikehau Capital investment in Venture Round - Helicap | 5 M USD |
| 2022-03-10 | Yaba | Tikehau Capital investment in Series A - Yaba | 75 M EUR |
| 2022-03-10 | +Simple | Tikehau Capital investment in Series C - +Simple | 90 M EUR |
| 2022-01-25 | Yogosha | Tikehau Capital investment in Series A - Yogosha | 10 M EUR |
| 2022-01-10 | Oryx Real Estate Partners | Tikehau Capital investment in Venture Round - Oryx Real Estate Partners | 100 M EUR |
| 2021-11-15 | MINT | Tikehau Capital investment in Private Equity Round - MINT | 50 M EUR |
| 2021-10-01 | LETUS Private Office | Tikehau Capital investment in Venture Round - LETUS Private Office | 5.5 M EUR |
| 2021-09-08 | Provepharm life Solutions | Tikehau Capital investment in Private Equity Round - Provepharm life Solutions | 120 M EUR |
| 2021-08-07 | Valgo | Tikehau Capital investment in Venture Round - Valgo | 35 M EUR |
Key Employee Changes
| Date | New article |
|---|---|
| 2021-07-16 | Tikehau Capital appoints deputy CEO |
| 2020-12-18 | Tikehau Capital hires new CFO |