NORTONLIFELOCK
NortonLifeLock Inc. is a global leader in consumer Cyber Safety. NortonLifeLock is dedicated to helping secure the devices, identities, online privacy, and home and family needs of approximately 50 million consumers, providing them with a trusted ally in a complex digital world.
NORTONLIFELOCK
Industry:
Computer Cyber Security Information Technology Security Software
Founded:
1982-01-01
Address:
Tempe, Arizona, United States
Country:
United States
Website Url:
http://www.nortonlifelock.com
Total Employee:
10001+
Status:
Active
Contact:
1(201)528-5501
Total Funding:
1.17 B USD
Technology used in webpage:
Viewport Meta IPhone / Mobile Compatible SPF Nginx Amazon IPv6 ReCAPTCHA Microsoft Azure DNS Google Google Cloud
Similar Organizations
Current Advisors List
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Current Employees Featured
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Founder
![]()
Stock Details
Acquisitions List
| Date | Company | Article | Price | 
|---|---|---|---|
| 2021-11-05 | ReputationDefender | ReputationDefender acquired by NortonLifeLock | N/A | 
| 2021-07-15 | Avast | Avast acquired by NortonLifeLock | 8.6 B USD | 
| 2020-12-07 | Avira | Avira acquired by NortonLifeLock | 360 M USD | 
| 2019-02-12 | Luminate Security | Luminate Security acquired by NortonLifeLock | N/A | 
| 2018-11-05 | Appthority | Appthority acquired by NortonLifeLock | N/A | 
| 2018-11-05 | Javelin Networks | Javelin Networks acquired by NortonLifeLock | N/A | 
| 2017-11-06 | SurfEasy | SurfEasy acquired by NortonLifeLock | N/A | 
| 2017-10-25 | Outlier Security | Outlier Security acquired by NortonLifeLock | N/A | 
| 2017-07-11 | Skycure | Skycure acquired by NortonLifeLock | N/A | 
| 2017-07-06 | Fireglass | Fireglass acquired by NortonLifeLock | 250 M USD | 
Investors List
![]()
Starboard Value
Starboard Value investment in Post-IPO Secondary - NortonLifeLock
![]()
Silver Lake
Silver Lake investment in Post-IPO Equity - NortonLifeLock
Kleiner Perkins
Kleiner Perkins investment in Series A - NortonLifeLock
Sequoia Capital
Sequoia Capital investment in Series A - NortonLifeLock
![]()
National Science Foundation
National Science Foundation investment in Grant - NortonLifeLock
Investments List
| Date | Company | Article | Money raised | 
|---|---|---|---|
| 2012-08-23 | Mocana | NortonLifeLock investment in Series D - Mocana | 25 M USD | 
| 2012-07-11 | Backupify | NortonLifeLock investment in Series C - Backupify | 9 M USD | 
| 2012-03-14 | LifeLock | NortonLifeLock investment in Series E - LifeLock | 108.49 M USD | 
| 2010-05-27 | Mocana | NortonLifeLock investment in Series C - Mocana | N/A | 
| 2010-02-08 | Veracode | NortonLifeLock investment in Series D - Veracode | 12.26 M USD | 
| 2009-08-05 | LifeLock | NortonLifeLock investment in Series D - LifeLock | 40 M USD | 
| 2007-01-22 | Veracode | NortonLifeLock investment in Series B - Veracode | 19.5 M USD | 
| 2006-02-07 | Mazu Networks | NortonLifeLock investment in Venture Round - Mazu Networks | 7 M USD | 
| 2005-12-28 | ClearPoint Metrics | NortonLifeLock investment in Venture Round - ClearPoint Metrics | 3.5 M USD | 
| 2005-04-14 | Teros | NortonLifeLock investment in Series D - Teros | 8 M USD | 
Newest Events participated
Official Site Inspections
http://www.nortonlifelock.com Semrush global rank: 103.88 K Semrush visits lastest month: 948.51 K
- Host name: 40.69.201.11
 - IP address: 40.69.201.11
 - Location: Dublin Ireland
 - Latitude: 53.3338
 - Longitude: -6.2488
 - Timezone: Europe/Dublin
 - Postal: D02
 
