CYBERAGENT CAPITAL
CyberAgent Ventures is a venture capital firm headquartered in Tokyo. It has a presence in South Korea, China, Indonesia, Taiwan, Thailand and Vietnam and invests in startups in those countries.
CYBERAGENT CAPITAL
Industry:
Finance Financial Services Venture Capital
Founded:
2006-04-03
Status:
Active
Technology used in webpage:
SPF Google Maps Google Maps API KDDI
Current Employees Featured
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Founder
![]()
Investments List
| Date | Company | Article | Money raised |
|---|---|---|---|
| 2022-07-05 | allesgood,Inc. | CyberAgent Capital investment in Seed Round - allesgood,Inc. | 1.2 M USD |
| 2022-05-13 | Coolmate | CyberAgent Capital investment in Series A - Coolmate | 2 M USD |
| 2022-04-26 | Beatrust | CyberAgent Capital investment in Series A - Beatrust | 800 M JPY |
| 2022-04-15 | Reti Proptech | CyberAgent Capital investment in Seed Round - Reti Proptech | N/A |
| 2022-02-08 | Selly | CyberAgent Capital investment in Seed Round - Selly | 2.6 M USD |
| 2021-11-30 | Fanaply | CyberAgent Capital investment in Seed Round - Fanaply | N/A |
| 2021-11-22 | Recruitery | CyberAgent Capital investment in Seed Round - Recruitery | N/A |
| 2021-10-04 | Utill | CyberAgent Capital investment in Series A - Utill | 240 M JPY |
| 2021-09-13 | Mercular | CyberAgent Capital investment in Series A - Mercular | 1000 K USD |
| 2021-06-21 | Dagangan | CyberAgent Capital investment in Seed Round - Dagangan | N/A |
Newest Events participated
Participated in Next Level Indie Forum Seattle 2015
on 2015-10-20 as sponsor